发布时间:2023-05-12 查看次数:983
2023年江苏省基层医疗卫生事业单位公开招聘岗位表.xls
| 编号 | 地区 | 县(市、区) | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘条件 | 招聘部门(单位)考试形式 | 其他说明(招聘优惠政策) | 政策咨询电话及联系人 | |||||||
| 名称 | 经费来源 | 岗位名称 | 专业类别 | 岗位类别 | 学历 | 学位 | 专业 | 其他条件 | 招聘对象 | |||||||
| JC001 | 常州市 | 溧阳市 | 溧阳市南渡镇中心卫生院 | 差额拨款 | 精神科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 精神医学、临床医学 | 须具备相应专业技术资格考试的报考条件 | 2023年毕业生 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1比例的,直接面试;超过1:1的,笔试40%,面试60%。 | 编内 | 0519-87223183蒋燕 |
| JC002 | 常州市 | 溧阳市 | 溧阳市上兴镇卫生院 | 差额拨款 | 临床科室医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 临床医学 | 须具备相应专业技术资格考试的报考条件 | 2023年毕业生 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1比例的,直接面试;超过1:1的,笔试40%,面试60%。 | 编内 | 0519-87223183蒋燕 |
| JC003 | 常州市 | 溧阳市 | 溧阳市别桥镇卫生院 | 差额拨款 | 临床科室医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 临床医学 | 须具备相应专业技术资格考试的报考条件 | 2023年毕业生 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1比例的,直接面试;超过1:1的,笔试40%,面试60%。 | 编内 | 0519-87223183蒋燕 |
| JC004 | 常州市 | 溧阳市 | 溧阳市竹箦镇中心卫生院 | 差额拨款 | 中医科医师 | 中医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 针灸推拿学 | 须具备相应专业技术资格考试的报考条件 | 2023年毕业生 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1比例的,直接面试;超过1:1的,笔试40%,面试60%。 | 编内 | 0519-87223183蒋燕 |
| JC005 | 常州市 | 溧阳市 | 溧阳市天目湖镇卫生院 | 差额拨款 | 中医科医师 | 中医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 针灸推拿学 | 须具备相应专业技术资格考试的报考条件 | 2023年毕业生 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1比例的,直接面试;超过1:1的,笔试40%,面试60%。 | 编内 | 0519-87223183蒋燕 |
| JC006 | 常州市 | 溧阳市 | 溧阳市溧城镇卫生院 | 差额拨款 | 超声科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 医学影像、医学影像学 | 须具备相应专业技术资格考试的报考条件 | 2023年毕业生 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1比例的,直接面试;超过1:1的,笔试40%,面试60%。 | 编内 | 0519-87223183蒋燕 |
| JC007 | 常州市 | 溧阳市 | 溧阳市平桥卫生院 | 差额拨款 | 超声科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 医学影像、医学影像学 | 须具备相应专业技术资格考试的报考条件 | 2023年毕业生 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1比例的,直接面试;超过1:1的,笔试40%,面试60%。 | 编内 | 0519-87223183蒋燕 |
| JC008 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区郑陆镇卫生院 | 差额拨款 | 影像科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 临床医学,医学影像,医学影像学,放射医学,影像医学与核医学 | 不限 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 | |
| JC009 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区郑陆镇卫生院 | 差额拨款 | 麻醉医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 麻醉学 | 不限 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 | ||
| JC010 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区郑陆镇卫生院 | 差额拨款 | 全科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 临床医学 | 不限 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 | |
| JC011 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区郑陆镇卫生院 | 差额拨款 | 全科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 取得相应执业医师资格,取得医师规范化培训或全科转岗培训合格证书 | 社会人员 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 | |
| JC012 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区郑陆镇卫生院 | 差额拨款 | 骨科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生 | 取得相应学位 | 外科学(骨外)、临床医学(骨外方向) | 本科专业须为临床医学 | 不限 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 |
| JC013 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区郑陆镇焦溪卫生院 | 差额拨款 | 全科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 临床医学 | 取得相应执业医师资格,取得医师规范化培训或全科转岗培训合格证书 | 社会人员 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 |
| JC014 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区雕庄街道社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 影像科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 临床医学,医学影像,医学影像学,放射医学,影像医学与核医学 | 2023年毕业生 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 | |
| JC015 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区雕庄街道社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 影像科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 大专及以上 | 临床医学,医学影像,医学影像学,放射医学,影像医学与核医学 | 取得相应执业医师资格,并且执业范围注册是医学影像和放射治疗。 | 不限 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 | |
| JC016 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区雕庄街道社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 全科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 2 | 本科及以上 | 临床医学 | 取得相应执业医师资格和全科医生规范化培训或全科转岗培训合格证书。取得相应岗位中级及以上职称的,学历可放宽至大专。 | 社会人员 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 | |
| JC017 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区雕庄街道社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 公卫医师 | 公共卫生类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 预防医学 | 取得相应执业医师资格 | 不限 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 |
| JC018 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区青龙街道社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 公卫医师 | 公共卫生类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 预防医学 | 取得相应执业医师资格 | 不限 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 |
| JC019 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区青龙街道社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 全科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 取得相应执业医师资格,并取得全科医师或住院医师规范化培训合格证书 | 社会人员 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 | |
| JC020 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区红梅街道社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 中医内科医师 | 中医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 中医学、中西医临床医学 | 取得相应专业中级职称,取得住院医师规范化培训合格证书 | 社会人员 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 |
| JC021 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区红梅街道社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 中医内科医师 | 中医学类 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生 | 取得相应学位 | 中医学、中西医结合临床 | 取得相应专业中级职称 | 社会人员 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 |
| JC022 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区茶山街道社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 口腔科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 口腔医学 | 取得相应执业医师资格 | 不限 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 |
| JC023 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区茶山街道社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 针灸推拿科医师 | 中医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 针灸推拿学 | 取得相应执业医师资格 | 不限 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 |
| JC024 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区兰陵街道社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 影像科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 2 | 大专及以上 | 临床医学,医学影像,医学影像学,放射医学,影像医学与核医学 | 取得相应执业医师资格,并且执业范围注册是医学影像和放射治疗。 | 不限 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 | |
| JC025 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区天宁街道社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 针灸推拿科医师 | 中医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 针灸推拿学 | 取得相应执业医师资格 | 不限 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 |
| JC026 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区天宁街道社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 妇科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 临床医学,妇产科学,中医妇科学,临床医学 | 取得相应执业助理医师或执业医师资格。 | 不限 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 |
| JC027 | 常州市 | 常州市天宁区 | 常州市天宁区天宁街道社区卫生服务中心 | 差额拨款 | 影像科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 临床医学,医学影像,医学影像学,放射医学,影像医学与核医学 | 不限 | 同一岗位通过资格复审人数与招聘岗位人数为1:1的,直接面试;超过1:1的,笔试60%、面试40% | 编内 | 0519-69661724许樱 | |
| JC028 | 苏州市 | 苏州市张家港市 | 张家港市第三人民医院 | 差额拨款 | 神经外科 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生 | 取得相应学位 | 外科学(神经外科)、临床医学(神经外科)、神经外科学 | 本科阶段为临床医学专业,具有医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 编内 | 何老师,0512-58987102 |
| JC029 | 苏州市 | 苏州市张家港市 | 张家港市第五人民医院 | 差额拨款 | 重症医学科 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 取得相应学位 | 临床医学、重症医学 | 具有5年及以上二级及以上医院工作经历,副高及以上职称,执业注册范围为重症医学科专业 | 社会人员 | 面试100% | 编内 | 何老师,0512-58987102 |
| JC030 | 苏州市 | 苏州市张家港市 | 张家港市第五人民医院 | 差额拨款 | 五官科 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 取得相应学位 | 临床医学、耳鼻咽喉科学 | 具有5年及以上二级及以上医院工作经历,副高及以上职称,执业注册范围为眼耳鼻咽喉科专业 | 社会人员 | 面试100% | 编内 | 何老师,0512-58987102 |
| JC031 | 苏州市 | 苏州市张家港市 | 张家港市第六人民医院 | 差额拨款 | 急诊、重症科 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生 | 取得相应学位 | 临床医学(内科学、急救医学、重症医学)、内科学、急救医学、重症医学 | 本科阶段为临床医学专业,具有医师资格证书 | 2023年毕业生 | 面试100% | 编内 | 何老师,0512-58987102 |
| JC032 | 苏州市 | 苏州市太仓市 | 太仓市璜泾人民医院 | 差额拨款 | 外科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 外科学、临床医学(外科学) | 2023年毕业生 | 面试100% | 编内 | 赵老师,0512-53520153 | |
| JC033 | 苏州市 | 苏州市太仓市 | 太仓市璜泾人民医院 | 差额拨款 | 康复科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 康复医学与理疗学、临床医学(康复医学) | 2023年毕业生 | 面试100% | 编内 | 赵老师,0512-53520153 | |
| JC034 | 苏州市 | 苏州市太仓市 | 太仓市港区医院 | 差额拨款 | 外科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 外科学、临床医学(外科学) | 具有3年以上工作经历,具有医师资格证书 | 社会人员 | 面试100% | 编内 | 赵老师,0512-53520153 |
| JC035 | 苏州市 | 苏州市太仓市 | 太仓市港区医院 | 差额拨款 | 急诊内科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 急诊医学、内科学、临床医学(急诊医学) | 2023年毕业生 | 面试100% | 编内 | 赵老师,0512-53520153 | |
| JC036 | 苏州市 | 苏州市太仓市 | 太仓市港区医院 | 差额拨款 | 病理科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 病理学与病理生理学、临床医学(病理学与病理生理学) | 2023年毕业生 | 面试100% | 编内 | 赵老师,0512-53520153 | |
| JC037 | 苏州市 | 苏州市太仓市 | 太仓市双凤人民医院 | 差额拨款 | 临床医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 临床医学、内科学、外科学、儿科学 | 社会人员需具有医师资格证书 | 不限 | 面试100% | 编内 | 赵老师,0512-53520153 |
| JC038 | 苏州市 | 苏州市太仓市 | 太仓市医疗急救站 | 全额拨款 | 院前急救医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 2 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 临床医学、内科学、外科学、儿科学 | 具有医师资格证书 | 社会人员 | 面试100% | 编内 | 赵老师,0512-53520153 |
| JC039 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区第四人民医院 | 全额拨款 | 外科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生 | 取得相应学位 | 外科学(泌尿外) | 具有执业医师资格 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 周学凤,051263192325 |
| JC040 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区第四人民医院 | 全额拨款 | 中医科医师 | 中医学类 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生 | 取得相应学位 | 中医学、中医妇科学、中医儿科学 | 具有执业医师资格 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 周学凤,051263192325 |
| JC041 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区第四人民医院 | 全额拨款 | 影像科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 硕士研究生 | 取得相应学位 | 影像医学与核医学 | 具有执业医师资格 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 周学凤,051263192325 |
| JC042 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区第四人民医院 | 全额拨款 | 内科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、神经病学 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 周学凤,051263192325 | ||
| JC043 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区第四人民医院 | 全额拨款 | 外科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 临床医学 | 不限 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 周学凤,051263192325 | ||
| JC044 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区第四人民医院 | 全额拨款 | 外科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、外科学(普外) | 不限 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 周学凤,051263192325 | ||
| JC045 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区第四人民医院 | 全额拨款 | 儿科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、儿科学 | 不限 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 周学凤,051263192325 | ||
| JC046 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区第四人民医院 | 全额拨款 | 超声科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 2 | 本科 | 医学影像、医学影像学、临床医学 | 不限 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 周学凤,051263192325 | ||
| JC047 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区第四人民医院 | 全额拨款 | 急诊科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 2 | 本科及以上 | 临床医学、急诊医学 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 周学凤,051263192325 | ||
| JC048 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区第四人民医院 | 全额拨款 | 检验科技师 | 医学技术类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术、临床检验诊断学 | 具有初级及以上职称,具有2年及以上工作经历 | 社会人员 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 周学凤,051263192325 | |
| JC049 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区第四人民医院 | 全额拨款 | 中药师 | 药学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 中药学 | 具有初级及以上职称 | 不限 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 周学凤,051263192325 | |
| JC050 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区第四人民医院 | 全额拨款 | 八都社区卫生服务中心影像科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 医学影像、医学影像学、临床医学 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 周学凤,051263192325 | ||
| JC051 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区第四人民医院 | 全额拨款 | 八都社区卫生服务中心超声科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 医学影像、医学影像学、临床医学 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 周学凤,051263192325 | ||
| JC052 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区第四人民医院 | 全额拨款 | 八都社区卫生服务中心外科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 临床医学 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 周学凤,051263192325 | ||
| JC053 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区第四人民医院 | 全额拨款 | 八都社区卫生服务中心内科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 临床医学、中医学、中西医临床医学、全科医学 | 不限 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 周学凤,051263192325 | ||
| JC054 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区第四人民医院 | 全额拨款 | 八都社区卫生服务中心妇产科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 临床医学 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 周学凤,051263192325 | ||
| JC055 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区第四人民医院 | 全额拨款 | 八都社区卫生服务中心公卫医师 | 公共卫生类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 预防医学、临床医学 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 周学凤,051263192325 | ||
| JC056 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区第四人民医院 | 全额拨款 | 八都社区卫生服务中心检验技师 | 医学技术类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 医学检验、医学检验技术 | 具有初级及以上职称,具有2年及以上工作经历 | 社会人员 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 周学凤,051263192325 | |
| JC057 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区芦墟中心卫生院 | 全额拨款 | 病理科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 取得相应学位 | 临床医学、病理学 | 不限 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 龚黎明,051263957008 | |
| JC058 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区芦墟中心卫生院 | 全额拨款 | 社区医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 取得相应学位 | 临床医学 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 龚黎明,051263957008 | |
| JC059 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区黎里中心卫生院 | 全额拨款 | 护理人员 | 护理类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 具有主管护师及以上职称,具有5年及以上工作经历 | 社会人员 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 凌花,051263166021 | |
| JC060 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区青云中心卫生院 | 全额拨款 | 影像科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 吴富祥,051263862105 | ||
| JC061 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区青云中心卫生院 | 全额拨款 | 影像科技师 | 医学技术类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 医学影像、医学影像学、医学影像技术、临床医学 | 具有相应卫生专业初级及以上职称 | 不限 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 吴富祥,051263862105 | |
| JC062 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区青云中心卫生院 | 全额拨款 | 超声科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学、影像医学与核医学、临床医学 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 吴富祥,051263862105 | ||
| JC063 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区青云中心卫生院 | 全额拨款 | 社区服务站医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 2 | 本科 | 临床医学 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 吴富祥,051263862105 | ||
| JC064 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区同里镇卫生院 | 全额拨款 | 妇科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、妇产科学 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 张玉华,051263339019 | ||
| JC065 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区同里镇卫生院 | 全额拨款 | 外科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、全科医学、外科学 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 张玉华,051263339019 | ||
| JC066 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区同里镇卫生院 | 全额拨款 | 检验科技师 | 医学技术类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 临床检验诊断学、医学检验、医学检验技术 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 张玉华,051263339019 | ||
| JC067 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区同里镇卫生院 | 全额拨款 | 康复治疗师 | 医学技术类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 康复医学与理疗学、康复治疗技术、康复治疗学、康复治疗 | 不限 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 张玉华,051263339019 | ||
| JC068 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区同里镇屯村卫生院 | 全额拨款 | B超科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 医学影像、医学影像学、临床医学 | 具有执业医师资格且执业范围为医学影像和放射治疗专业,具有相应卫生专业中级及以上职称 | 不限 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 王晗,0512-63371307-802 | |
| JC069 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区黎里镇金家坝卫生院 | 全额拨款 | 检验科工作人员 | 医学技术类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 医学检验技术、医学检验 | 具有2年及以上工作经历,具有相应卫生专业初级及以上职称 | 社会人员 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 沈忆彤,051263213818 | |
| JC070 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区黎里镇金家坝卫生院 | 全额拨款 | 预防保健科工作人员 | 公共卫生类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 预防医学、临床医学、公共卫生与预防医学、公共卫生、康复医学与理疗学 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 沈忆彤,051263213818 | ||
| JC071 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区北厍社区卫生服务中心 | 全额拨款 | 预防保健科工作人员 | 公共卫生类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 预防医学、临床医学 | 社会人员 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 徐萍萍,051263242445 | ||
| JC072 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区北厍社区卫生服务中心 | 全额拨款 | 药剂科工作人员 | 药学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 药学、中药学 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 徐萍萍,051263242445 | ||
| JC073 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区北厍社区卫生服务中心 | 全额拨款 | 外科工作人员 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 临床医学、中西医临床医学 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 徐萍萍,051263242445 | ||
| JC074 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区菀坪卫生院 | 全额拨款 | 影像医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 医学影像、医学影像学、临床医学 | 具有执业医师资格 | 不限 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 潘伟红,051263390994 | |
| JC075 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区横扇卫生院 | 全额拨款 | 公卫医师 | 公共卫生类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 预防医学、公共卫生、流行病与卫生统计学、公共卫生与预防医学 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 王伟莉,051263699141 | ||
| JC076 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区横扇卫生院 | 全额拨款 | 外科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学、外科学 | 2023年毕业生 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 王伟莉,051263699141 | ||
| JC077 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区横扇卫生院 | 全额拨款 | 口腔科医师 | 临床医学类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 口腔医学、口腔临床医学 | 具有执业医师资格或执业助理医师资格 | 不限 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 王伟莉,051263699141 | |
| JC078 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区横扇卫生院 | 全额拨款 | 护师 | 护理类 | 专业技术岗 | 1 | 本科 | 护理学、护理、高级护理、涉外护理 | 具有主管护师及以上职称 | 不限 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 王伟莉,051263699141 | |
| JC079 | 苏州市 | 苏州市吴江区 | 苏州市吴江区七都镇卫生院 | 全额拨款 | 护理人员 | 护理类 | 专业技术岗 | 1 | 本科及以上 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 具有主管护师及以上职称 | 不限 | 笔试50%、面试50% | 编内 | 曹宇菲,051263811896 | |
